Van Buren, ME
Birth
Matches 451 to 500 of 2394
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 48» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
451 | ![]() | 5 Sep 1927 | Van Buren, ME | P4050 |
452 | ![]() | 18 Jul 1927 | Van Buren, ME | P80888 |
453 | ![]() | 6 Jul 1927 | Van Buren, ME | P8537 |
454 | ![]() | 8 Jun 1927 | Van Buren, ME | P4132 |
455 | ![]() | P14471 | ||
456 | ![]() | 7 Apr 1927 | Van Buren, ME | P5503 |
457 | ![]() | P7911 | ||
458 | ![]() | P57038 | ||
459 | ![]() | 16 Feb 1927 | Van Buren, ME | P69548 |
460 | ![]() | 9 Feb 1927 | Van Buren, ME | P5878 |
461 | ![]() | 18 Jan 1927 | Van Buren, ME | P49256 |
462 | ![]() | 1 Jan 1927 | Van Buren, ME | P5185 |
463 | ![]() | P87005 | ||
464 | ![]() | P86925 | ||
465 | ![]() | 5 Nov 1926 | Van Buren, ME | P4033 |
466 | ![]() | P46422 | ||
467 | ![]() | P4676 | ||
468 | ![]() | 31 Aug 1926 | Van Buren, ME | P37485 |
469 | ![]() | 7 Aug 1926 | Van Buren, ME | P4726 |
470 | ![]() | 30 Jul 1926 | Van Buren, ME | P1174 |
471 | ![]() | 13 Jul 1926 | Van Buren, ME | P4277 |
472 | ![]() | P72297 | ||
473 | ![]() | 30 May 1926 | Van Buren, ME | P4324 |
474 | ![]() | 9 Apr 1926 | Van Buren, ME | P4314 |
475 | ![]() | 19 Mar 1926 | Van Buren, ME | P8959 |
476 | ![]() | 23 Feb 1926 | Van Buren, ME | P7910 |
477 | ![]() | 9 Feb 1926 | Van Buren, ME | P57031 |
478 | ![]() | P4808 | ||
479 | ![]() | 25 Jan 1926 | Van Buren, ME | P4757 |
480 | ![]() | 1926 | Van Buren, ME | P56682 |
481 | ![]() | 29 Nov 1925 | Van Buren, ME | P4049 |
482 | ![]() | P7194 | ||
483 | ![]() | 9 Sep 1925 | Van Buren, ME | P4675 |
484 | ![]() | 1 Aug 1925 | Van Buren, ME | P5877 |
485 | ![]() | 25 Jul 1925 | Van Buren, ME | P6038 |
486 | ![]() | P5441 | ||
487 | ![]() | 6 May 1925 | Van Buren, ME | P54875 |
488 | ![]() | P72296 | ||
489 | ![]() | 14 Apr 1925 | Van Buren, ME | P1173 |
490 | ![]() | 9 Apr 1925 | Van Buren, ME | P57681 |
491 | ![]() | 12 Mar 1925 | Van Buren, ME | P14302 |
492 | ![]() | 2 Mar 1925 | Van Buren, ME | P4725 |
493 | ![]() | 25 Jan 1925 | Van Buren, ME | P4189 |
494 | ![]() | 23 Dec 1924 | Van Buren, ME | P4756 |
495 | ![]() | 18 Dec 1924 | Van Buren, ME | P4473 |
496 | ![]() | 4 Dec 1924 | Van Buren, ME | P7909 |
497 | ![]() | P4212 | ||
498 | ![]() | 9 Nov 1924 | Van Buren, ME | P5832 |
499 | ![]() | 7 Nov 1924 | Van Buren, ME | P57716 |
500 | ![]() | 5 Nov 1924 | Van Buren, ME | P5833 |
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 48» Next»
Death
Matches 451 to 500 of 763
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
451 | ![]() | 22 Aug 1906 | Van Buren, ME | P62847 |
452 | ![]() | 21 Aug 1906 | Van Buren, ME | P3343 |
453 | ![]() | 7 Aug 1906 | Van Buren, ME | P4599 |
454 | ![]() | 4 Aug 1906 | Van Buren, ME | P4604 |
455 | ![]() | 3 Aug 1906 | Van Buren, ME | P4307 |
456 | ![]() | 27 Jun 1906 | Van Buren, ME | P63216 |
457 | ![]() | 1 Jun 1906 | Van Buren, ME | P1585 |
458 | ![]() | 25 Apr 1906 | Van Buren, ME | P1987 |
459 | ![]() | 24 Apr 1906 | Van Buren, ME | P3025 |
460 | ![]() | 21 Apr 1906 | Van Buren, ME | P2971 |
461 | ![]() | 21 Apr 1906 | Van Buren, ME | P3027 |
462 | ![]() | 20 Feb 1906 | Van Buren, ME | P2669 |
463 | ![]() | 11 Jan 1906 | Van Buren, ME | P4760 |
464 | ![]() | 4 Jan 1906 | Van Buren, ME | P3402 |
465 | ![]() | 28 Dec 1905 | Van Buren, ME | P1905 |
466 | ![]() | 12 Dec 1905 | Van Buren, ME | P19347 |
467 | ![]() | 28 Oct 1905 | Van Buren, ME | P1553 |
468 | ![]() | 10 Aug 1905 | Van Buren, ME | P72270 |
469 | ![]() | 9 Aug 1905 | Van Buren, ME | P3026 |
470 | ![]() | 7 Jun 1905 | Van Buren, ME | P2724 |
471 | ![]() | 1905 | Van Buren, ME | P7785 |
472 | ![]() | 3 Nov 1904 | Van Buren, ME | P12363 |
473 | ![]() | 6 Aug 1904 | Van Buren, ME | P11162 |
474 | ![]() | 13 Jun 1904 | Van Buren, ME | P71089 |
475 | ![]() | 9 May 1904 | Van Buren, ME | P14995 |
476 | ![]() | 6 Apr 1904 | Van Buren, ME | P32094 |
477 | ![]() | 11 Jan 1904 | Van Buren, ME | P4302 |
478 | ![]() | 17 Oct 1903 | Van Buren, ME | P1613 |
479 | ![]() | 28 Sep 1903 | Van Buren, ME | P72267 |
480 | ![]() | 25 Aug 1903 | Van Buren, ME | P4557 |
481 | ![]() | 20 Aug 1903 | Van Buren, ME | P27188 |
482 | ![]() | 14 Aug 1903 | Van Buren, ME | P4745 |
483 | ![]() | 21 Apr 1903 | Van Buren, ME | P3633 |
484 | ![]() | 21 Dec 1902 | Van Buren, ME | P1538 |
485 | ![]() | 2 Aug 1902 | Van Buren, ME | P29072 |
486 | ![]() | 30 Jul 1902 | Van Buren, ME | P10071 |
487 | ![]() | 29 Jul 1902 | Van Buren, ME | P3024 |
488 | ![]() | 11 Jul 1902 | Van Buren, ME | P40898 |
489 | ![]() | 27 May 1902 | Van Buren, ME | P10781 |
490 | ![]() | 26 Apr 1902 | Van Buren, ME | P2197 |
491 | ![]() | 23 Feb 1902 | Van Buren, ME | P46195 |
492 | ![]() | 29 Nov 1901 | Van Buren, ME | P2548 |
493 | ![]() | 27 Nov 1901 | Van Buren, ME | P2567 |
494 | ![]() | 24 Nov 1901 | Van Buren, ME | P3399 |
495 | ![]() | 20 Sep 1901 | Van Buren, ME | P80882 |
496 | ![]() | 8 Aug 1901 | Van Buren, ME | P27197 |
497 | ![]() | 22 Jul 1901 | Van Buren, ME | P1549 |
498 | ![]() | 14 Jun 1901 | Van Buren, ME | P11171 |
499 | ![]() | 13 Feb 1901 | Van Buren, ME | P3331 |
500 | ![]() | 9 Dec 1900 | Van Buren, ME | P80881 |
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Next»
Marriage
Matches 451 to 500 of 734
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Next»
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
451 | Lajoie / Deveau | 6 May 1889 | Van Buren, ME | F5848 |
452 | Thibodeau / Violette | 26 Feb 1889 | Van Buren, ME | F1277 |
453 | Pelletier / Levesque | 19 Feb 1889 | Van Buren, ME | F18298 |
454 | Michaud / Cyr | 7 Jan 1889 | Van Buren, ME | F18119 |
455 | Lebel / Madore | 3 Sep 1888 | Van Buren, ME | F19108 |
456 | Soucy / Lapierre | 13 Aug 1888 | Van Buren, ME | F8638 |
457 | Paradis / Cyr | 23 Jul 1888 | Van Buren, ME | F2635 |
458 | Lajoie / Violette | 11 Oct 1887 | Van Buren, ME | F2062 |
459 | Violette / Pelletier | 2 Aug 1887 | Van Buren, ME | F943 |
460 | Langlais / Pelletier | 21 Jun 1887 | Van Buren, ME | F15240 |
461 | Cyr / Thibodeau | 5 Mar 1887 | Van Buren, ME | F2762 |
462 | Cyr / Morin | 22 Feb 1887 | Van Buren, ME | F6050 |
463 | Dube / Beaulieu | 23 Nov 1886 | Van Buren, ME | F30170 |
464 | St. Germain / Levesque | 19 Oct 1886 | Van Buren, ME | F18379 |
465 | Dube / Keegan | 7 Oct 1886 | Van Buren, ME | F12404 |
466 | Martin / Parks | 5 Oct 1886 | Van Buren, ME | F33361 |
467 | Lajoie / Levasseur | 24 Aug 1886 | Van Buren, ME | F5872 |
468 | Violette / Collin | 13 Jul 1886 | Van Buren, ME | F1592 |
469 | Dumais / Plourde | 13 Jun 1886 | Van Buren, ME | F7803 |
470 | Thibodeau / Martin | 7 Jun 1886 | Van Buren, ME | F34363 |
471 | Pelletier / Levesque | 27 Nov 1885 | Van Buren, ME | F17855 |
472 | Blanchette / Violette | 27 Jun 1885 | Van Buren, ME | F1905 |
473 | Paradis / Levesque | 3 Feb 1885 | Van Buren, ME | F18256 |
474 | Cyr / Plourde | 28 Oct 1884 | Van Buren, ME | F7786 |
475 | Cyr / Bernier | 23 Sep 1884 | Van Buren, ME | F15862 |
476 | / Berube | 19 Feb 1884 | Van Buren, ME | F8467 |
477 | Parent / Violette | 8 Jan 1884 | Van Buren, ME | F5588 |
478 | Levasseur / Farrell | 27 Nov 1883 | Van Buren, ME | F7598 |
479 | Violette / Violette | 19 Nov 1883 | Van Buren, ME | F1276 |
480 | Fongemie / Plourde | 6 Nov 1883 | Van Buren, ME | F22992 |
481 | Madore / Fournier | 2 Oct 1883 | Van Buren, ME | F1758 |
482 | Gagnon / Roy-Voisine | 11 Sep 1883 | Van Buren, ME | F6304 |
483 | Violette / Violette | 24 Jul 1883 | Van Buren, ME | F888 |
484 | Cyr / Ayotte | 10 Jul 1883 | Van Buren, ME | F15869 |
485 | Berube / Lepage-Page | 16 Apr 1883 | Van Buren, ME | F7762 |
486 | Cyr / Cyr | 9 Apr 1883 | Van Buren, ME | F16156 |
487 | Violette / Violette | 3 Apr 1883 | Van Buren, ME | F885 |
488 | Bourgoin / Violette | 30 Oct 1882 | Van Buren, ME | F1279 |
489 | Cyr / Dube | 7 Aug 1882 | Van Buren, ME | F8850 |
490 | Cyr / Nadeau | 25 Jul 1882 | Van Buren, ME | F16813 |
491 | Cyr / Levasseur | 11 Jun 1882 | Van Buren, ME | F16598 |
492 | Wabore Langlais / Pelletier | 7 Nov 1881 | Van Buren, ME | F17362 |
493 | Lebel / Cyr | 4 Jun 1881 | Van Buren, ME | F17986 |
494 | Hebert / Cyr | 23 May 1881 | Van Buren, ME | F17893 |
495 | Roy dit Desjardins / Dionne | 28 Feb 1881 | Van Buren, ME | F20959 |
496 | Cyr / Plourde | 28 Feb 1881 | Van Buren, ME | F5739 |
497 | Bouchard / Brissette | 7 Feb 1881 | Van Buren, ME | F8732 |
498 | Tardif / Cyr | 11 Jan 1881 | Van Buren, ME | F13747 |
499 | Lavoie / Violette | 10 Jan 1881 | Van Buren, ME | F5579 |
500 | Violette / Violette | 9 Nov 1880 | Van Buren, ME | F883 |
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Next»