Quebec, QC
Birth
Matches 51 to 100 of 373
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 8» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1836 | Quebec, QC | P72072 |
52 | ![]() | Jul 1834 | Quebec, QC | P62235 |
53 | ![]() | 1834 | Quebec, QC | P63042 |
54 | ![]() | 1 Mar 1831 | Quebec, QC | P83869 |
55 | ![]() | 2 Oct 1829 | Quebec, QC | P36882 |
56 | ![]() | 15 May 1828 | Quebec, QC | P39947 |
57 | ![]() | 1823 | Quebec, QC | P84723 |
58 | ![]() | 1821 | Quebec, QC | P84195 |
59 | ![]() | 20 Mar 1817 | Quebec, QC | P82041 |
60 | ![]() | 23 May 1814 | Quebec, QC | P7647 |
61 | ![]() | 24 Aug 1812 | Quebec, QC | P71135 |
62 | ![]() | 1812 | Quebec, QC | P10870 |
63 | ![]() | 1 Apr 1811 | Quebec, QC | P82032 |
64 | ![]() | 10 Oct 1806 | Quebec, QC | P1373 |
65 | ![]() | 10 Jan 1805 | Quebec, QC | P56603 |
66 | ![]() | 1803 | Quebec, QC | P21089 |
67 | ![]() | 6 Jul 1790 | Quebec, QC | P84968 |
68 | ![]() | Abt 1789 | Quebec, QC | P22864 |
69 | ![]() | 3 Jul 1787 | Quebec, QC | P84967 |
70 | ![]() | 1785 | Quebec, QC | P84966 |
71 | ![]() | 7 Apr 1784 | Quebec, QC | P84965 |
72 | ![]() | 20 Aug 1782 | Quebec, QC | P84964 |
73 | ![]() | 28 Jan 1781 | Quebec, QC | P84963 |
74 | ![]() | 28 Oct 1777 | Quebec, QC | P84961 |
75 | ![]() | 24 Oct 1775 | Quebec, QC | P84960 |
76 | ![]() | 1 Oct 1775 | Quebec, QC | P84198 |
77 | ![]() | 1773 | Quebec, QC | P22860 |
78 | ![]() | 1771 | Quebec, QC | P21817 |
79 | ![]() | 4 Mar 1769 | Quebec, QC | P85910 |
80 | ![]() | 1766 | Quebec, QC | P81543 |
81 | ![]() | 28 Jun 1763 | Quebec, QC | P21816 |
82 | ![]() | 10 May 1761 | Quebec, QC | P83431 |
83 | ![]() | 16 Mar 1757 | Quebec, QC | P81374 |
84 | ![]() | 18 Jan 1757 | Quebec, QC | P85929 |
85 | ![]() | 1750 | Quebec, QC | P82002 |
86 | ![]() | 27 Apr 1747 | Quebec, QC | P84970 |
87 | ![]() | Bef 1746 | Quebec, QC | P55525 |
88 | ![]() | 1745 | Quebec, QC | P82018 |
89 | ![]() | 1744 | Quebec, QC | P55323 |
90 | ![]() | 23 Feb 1741 | Quebec, QC | P16239 |
91 | ![]() | 2 Feb 1740 | Quebec, QC | P21804 |
92 | ![]() | 1740 | Quebec, QC | P82019 |
93 | ![]() | 9 Mar 1736 | Quebec, QC | P24615 |
94 | ![]() | 1734 | Quebec, QC | P84228 |
95 | ![]() | 20 Apr 1732 | Quebec, QC | P73100 |
96 | ![]() | 23 Nov 1730 | Quebec, QC | P57408 |
97 | ![]() | 23 Jul 1730 | Quebec, QC | P78807 |
98 | ![]() | 27 Mar 1730 | Quebec, QC | P74214 |
99 | ![]() | 1 Dec 1729 | Quebec, QC | P50909 |
100 | ![]() | 30 Oct 1729 | Quebec, QC | P66677 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 8» Next»
Christening
Matches 51 to 100 of 117
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 9 Mar 1665 | Quebec, QC | P740 |
52 | ![]() | 16 Oct 1661 | Quebec, QC | P84170 |
53 | ![]() | 7 Aug 1661 | Quebec, QC | P20273 |
54 | ![]() | 24 Jul 1661 | Quebec, QC | P63004 |
55 | ![]() | 1 Jan 1661 | Quebec, QC | P72946 |
56 | ![]() | 8 Sep 1659 | Quebec, QC | P74074 |
57 | ![]() | 13 Jul 1659 | Quebec, QC | P78753 |
58 | ![]() | 24 Mar 1658 | Quebec, QC | P78751 |
59 | ![]() | 2 Aug 1656 | Quebec, QC | P84582 |
60 | ![]() | 15 Apr 1656 | Quebec, QC | P24761 |
61 | ![]() | 30 Jan 1656 | Quebec, QC | P739 |
62 | ![]() | 22 Jul 1654 | Quebec, QC | P836 |
63 | ![]() | 3 May 1654 | Quebec, QC | P80142 |
64 | ![]() | 27 Oct 1653 | Quebec, QC | P947 |
65 | ![]() | 12 Sep 1653 | Quebec, QC | P50448 |
66 | ![]() | 9 Feb 1653 | Quebec, QC | P83281 |
67 | ![]() | 5 Feb 1653 | Quebec, QC | P19642 |
68 | ![]() | 9 Jul 1652 | Quebec, QC | P18155 |
69 | ![]() | 15 Sep 1651 | Quebec, QC | P28493 |
70 | ![]() | 18 Jul 1651 | Quebec, QC | P74068 |
71 | ![]() | 4 Oct 1650 | Quebec, QC | P84581 |
72 | ![]() | 23 Apr 1650 | Quebec, QC | P83280 |
73 | ![]() | 18 Apr 1650 | Quebec, QC | P65110 |
74 | ![]() | 7 Jun 1649 | Quebec, QC | P74067 |
75 | ![]() | 21 Sep 1648 | Quebec, QC | P47407 |
76 | ![]() | 4 May 1648 | Quebec, QC | P58589 |
77 | ![]() | 15 Feb 1648 | Quebec, QC | P83278 |
78 | ![]() | 15 Feb 1648 | Quebec, QC | P62889 |
79 | ![]() | 5 Feb 1648 | Quebec, QC | P938 |
80 | ![]() | 30 Sep 1647 | Quebec, QC | P55471 |
81 | ![]() | 10 May 1647 | Quebec, QC | P47405 |
82 | ![]() | 10 Feb 1647 | Quebec, QC | P3927 |
83 | ![]() | 29 Sep 1646 | Quebec, QC | P55470 |
84 | ![]() | 25 Jul 1646 | Quebec, QC | P40869 |
85 | ![]() | 12 Feb 1645 | Quebec, QC | P41508 |
86 | ![]() | 20 Sep 1644 | Quebec, QC | P74066 |
87 | ![]() | 26 Apr 1644 | Quebec, QC | P55467 |
88 | ![]() | 25 Feb 1644 | Quebec, QC | P48983 |
89 | ![]() | 26 Dec 1643 | Quebec, QC | P50703 |
90 | ![]() | 27 Apr 1643 | Quebec, QC | P55465 |
91 | ![]() | 8 Apr 1643 | Quebec, QC | P50462 |
92 | ![]() | 6 Jul 1642 | Quebec, QC | P65106 |
93 | ![]() | 24 Nov 1641 | Quebec, QC | P83275 |
94 | ![]() | 2 Sep 1641 | Quebec, QC | P50697 |
95 | ![]() | 15 Aug 1641 | Quebec, QC | P50466 |
96 | ![]() | 4 Aug 1641 | Quebec, QC | P32955 |
97 | ![]() | 11 Jul 1641 | Quebec, QC | P19083 |
98 | ![]() | 10 Jul 1641 | Quebec, QC | P41421 |
99 | ![]() | 6 Apr 1641 | Quebec, QC | P47404 |
100 | ![]() | 24 Feb 1641 | Quebec, QC | P47101 |
Death
Matches 51 to 100 of 135
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 29 Jul 1730 | Quebec, QC | P78806 |
52 | ![]() | 7 Sep 1729 | Quebec, QC | P38252 |
53 | ![]() | 12 Mar 1729 | Quebec, QC | P50706 |
54 | ![]() | 21 Jan 1729 | Quebec, QC | P73979 |
55 | ![]() | 6 Sep 1728 | Quebec, QC | P50771 |
56 | ![]() | 5 Sep 1728 | Quebec, QC | P50896 |
57 | ![]() | 11 Jul 1728 | Quebec, QC | P74212 |
58 | ![]() | 20 Dec 1727 | Quebec, QC | P54363 |
59 | ![]() | 12 Dec 1727 | Quebec, QC | P50711 |
60 | ![]() | 26 Dec 1726 | Quebec, QC | P20444 |
61 | ![]() | 11 Sep 1726 | Quebec, QC | P3845 |
62 | ![]() | 4 May 1726 | Quebec, QC | P16441 |
63 | ![]() | 10 Apr 1726 | Quebec, QC | P54351 |
64 | ![]() | 23 Oct 1721 | Quebec, QC | P58252 |
65 | ![]() | 2 Sep 1720 | Quebec, QC | P36032 |
66 | ![]() | 20 Oct 1719 | Quebec, QC | P54850 |
67 | ![]() | 9 Oct 1719 | Quebec, QC | P54851 |
68 | ![]() | 12 Jun 1719 | Quebec, QC | P51976 |
69 | ![]() | 13 Feb 1718 | Quebec, QC | P1969 |
70 | ![]() | 25 Jan 1718 | Quebec, QC | P55497 |
71 | ![]() | 20 Feb 1717 | Quebec, QC | P62530 |
72 | ![]() | 30 Jan 1717 | Quebec, QC | P55498 |
73 | ![]() | 3 Apr 1716 | Quebec, QC | P50860 |
74 | ![]() | 16 Sep 1714 | Quebec, QC | P17944 |
75 | ![]() | 9 Nov 1713 | Quebec, QC | P16368 |
76 | ![]() | 30 May 1712 | Quebec, QC | P80234 |
77 | ![]() | 16 Apr 1711 | Quebec, QC | P49131 |
78 | ![]() | 16 Dec 1710 | Quebec, QC | P62527 |
79 | ![]() | 29 Sep 1709 | Quebec, QC | P48822 |
80 | ![]() | 10 Jan 1709 | Quebec, QC | P17614 |
81 | ![]() | 2 Jun 1706 | Quebec, QC | P63219 |
82 | ![]() | 17 Dec 1702 | Quebec, QC | P65080 |
83 | ![]() | 5 Sep 1702 | Quebec, QC | P1308 |
84 | ![]() | 22 Dec 1700 | Quebec, QC | P87139 |
85 | ![]() | 28 Jun 1699 | Quebec, QC | P63470 |
86 | ![]() | 18 Mar 1697 | Quebec, QC | P47078 |
87 | ![]() | 28 Apr 1694 | Quebec, QC | P50773 |
88 | ![]() | 19 Dec 1690 | Quebec, QC | P47118 |
89 | ![]() | 19 Dec 1688 | Quebec, QC | P1314 |
90 | ![]() | Aft 15 Mar 1688 | Quebec, QC | P18155 |
91 | ![]() | 13 Sep 1687 | Quebec, QC | P80932 |
92 | ![]() | 31 Aug 1687 | Quebec, QC | P55462 |
93 | ![]() | 23 Mar 1687 | Quebec, QC | P80110 |
94 | ![]() | 31 Aug 1686 | Quebec, QC | P20448 |
95 | ![]() | 4 Nov 1685 | Quebec, QC | P78764 |
96 | ![]() | 4 Dec 1684 | Quebec, QC | P48987 |
97 | ![]() | 26 Nov 1684 | Quebec, QC | P48982 |
98 | ![]() | 20 Nov 1683 | Quebec, QC | P80109 |
99 | ![]() | 7 Aug 1683 | Quebec, QC | P83269 |
100 | ![]() | 29 May 1681 | Quebec, QC | P73115 |
Burial
Matches 51 to 65 of 65
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 4 Nov 1666 | Quebec, QC | P80293 |
52 | ![]() | 22 Jan 1665 | Quebec, QC | P16371 |
53 | ![]() | 31 May 1663 | Quebec, QC | P47485 |
54 | ![]() | 5 Mar 1663 | Quebec, QC | P19085 |
55 | ![]() | 17 Apr 1662 | Quebec, QC | P47470 |
56 | ![]() | 25 Jun 1661 | Quebec, QC | P47404 |
57 | ![]() | 13 Apr 1661 | Quebec, QC | P54862 |
58 | ![]() | 28 Mar 1661 | Quebec, QC | P48986 |
59 | ![]() | 22 Jan 1661 | Quebec, QC | P72946 |
60 | ![]() | 8 Jul 1656 | Quebec, QC | P41405 |
61 | ![]() | 17 Jun 1656 | Quebec, QC | P47389 |
62 | ![]() | 1 May 1656 | Quebec, QC | P74055 |
63 | ![]() | 17 Oct 1646 | Quebec, QC | P55470 |
64 | ![]() | 11 Sep 1638 | Quebec, QC | P77832 |
65 | ![]() | Quebec, QC | P16441 |
Marriage
Matches 51 to 100 of 159
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Louet / Morin | 15 Jul 1701 | Quebec, QC | F25285 |
52 | Jean or PierreJean / Prinseau | 1 Jun 1700 | Quebec, QC | F183 |
53 | Riviere / Fontaine | 20 Apr 1699 | Quebec, QC | F24791 |
54 | Morin-Boucher / Lavergne | 3 Feb 1699 | Quebec, QC | F25287 |
55 | Lizot / (Le) Peuvrier | 9 Oct 1696 | Quebec, QC | F10004 |
56 | Levasseur dit Lesperance / Menage | 18 Mar 1696 | Quebec, QC | F29897 |
57 | Poitras / Lavoie | 26 Apr 1695 | Quebec, QC | F28807 |
58 | Chouinard / Jean | 2 Jun 1692 | Quebec, QC | F9327 |
59 | Moreau / Rodrique | 18 Feb 1692 | Quebec, QC | F22393 |
60 | Galarneau / Greslon | 13 Jan 1689 | Quebec, QC | F20444 |
61 | Couillard / Fortin | 4 May 1688 | Quebec, QC | F20646 |
62 | Hebert / Chevalier | 15 Apr 1688 | Quebec, QC | F22136 |
63 | Gagnon / David | 1688 | Quebec, QC | F23611 |
64 | Madore / Treffle | 4 Nov 1687 | Quebec, QC | F31002 |
65 | Levasseur dit Lesperance / Chapeau | 28 Nov 1686 | Quebec, QC | F30595 |
66 | Cote / Verdon | 25 Feb 1686 | Quebec, QC | F23081 |
67 | Maranda / Jeanne | 27 Feb 1685 | Quebec, QC | F1448 |
68 | Pilote / Gaudry | 27 Jun 1678 | Quebec, QC | F27282 |
69 | Caron / Bernier | 19 Feb 1678 | Quebec, QC | F20245 |
70 | Gagne / Gagnon | 1678 | Quebec, QC | F30702 |
71 | Amiot dit Villeneuve / Duquet | 22 Nov 1677 | Quebec, QC | F21846 |
72 | Hudon dit Beaulieu / Gobeil | 13 Jul 1676 | Quebec, QC | F162 |
73 | Girard / Chalut | 1 Jun 1676 | Quebec, QC | F32339 |
74 | Gonthier / Paquet | 20 Jan 1676 | Quebec, QC | F1103 |
75 | Lalande / Couillard | 7 Sep 1675 | Quebec, QC | F22536 |
76 | Drouin / Loignon | 6 Nov 1674 | Quebec, QC | F769 |
77 | Lis / Maranda | 18 Nov 1673 | Quebec, QC | F19656 |
78 | Marquis / Beaugrand | 18 Sep 1673 | Quebec, QC | F27944 |
79 | Le Marquis / Beaugran | 18 Sep 1673 | Quebec, QC | F34299 |
80 | Gautron / Poisson | 18 Sep 1673 | Quebec, QC | F25648 |
81 | Moisan / Roteau | 11 Sep 1673 | Quebec, QC | F28805 |
82 | Lemieux / Beauregard | 26 Nov 1671 | Quebec, QC | F759 |
83 | Dubois-Lafrance / Guillaume | 19 Oct 1671 | Quebec, QC | F31583 |
84 | Saucier / Gaillard | 12 Jan 1671 | Quebec, QC | F20038 |
85 | Beaupre-Bonhomme / Morin | 12 Jan 1671 | Quebec, QC | F25273 |
86 | Bertin / Tirmont | 23 Sep 1670 | Quebec, QC | F2994 |
87 | Beaudet / Grandin | 23 Sep 1670 | Quebec, QC | F17202 |
88 | Levasseur / Marchand | 30 Apr 1670 | Quebec, QC | F741 |
89 | MIVILLE dit Deschenes / DE Baillon | 12 Nov 1669 | Quebec, QC | F790 |
90 | Cote / Couture | 11 Nov 1669 | Quebec, QC | F9275 |
91 | Tardif / D'Orange | 6 Oct 1669 | Quebec, QC | F694 |
92 | Martin / Petit | 16 Jun 1669 | Quebec, QC | F673 |
93 | Mignier dit Lagace / Michel | 23 Oct 1668 | Quebec, QC | F20581 |
94 | Roy dit Desjardins / Major | 11 Sep 1668 | Quebec, QC | F668 |
95 | Morin / de Belleau | 22 Nov 1667 | Quebec, QC | F25277 |
96 | Gagnon / Racine | 6 Nov 1667 | Quebec, QC | F10839 |
97 | Bourgouin dit Bourguignon / Basset | 17 Oct 1667 | Quebec, QC | F20424 |
98 | Thibodeau dit Lalime / Roy | 11 Jul 1667 | Quebec, QC | F20988 |
99 | Ouellet / Rivet | 8 Mar 1666 | Quebec, QC | F724 |
100 | Filteau / Savard | 22 Feb 1666 | Quebec, QC | F23327 |