Quebec, QC
Birth
Matches 1 to 50 of 372
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allyson, Hubert | P76052 | ||
2 | Proulx, Marie-Stella | P77344 | ||
3 | Turmel, Michel | P76047 | ||
4 | Proulx, Jeremie | P77343 | ||
5 | Richard, Marilie | P75953 | ||
6 | Turmel, Mydow | P76046 | ||
7 | Proulx, Lea | P77342 | ||
8 | Richard, Antoine | P75952 | ||
9 | Nadeau, Arianne Natalie | P48711 | ||
10 | Roussel, Ariane | P75947 | ||
11 | Roussel, Camille | P75946 | ||
12 | Beaulieu, Amy | P32763 | ||
13 | Ouellette-Stuart, Lysandre | P75899 | ||
14 | Baril-Gravel, Lisa | P75906 | ||
15 | Proulx, Paul | P77339 | ||
16 | Bijeau, Nathalie France | P48709 | ||
17 | Larue, Hugues | P351 | ||
18 | Cadrin, Bernard | P80776 | ||
19 | Cadrin, Isabelle | P19030 | ||
20 | Cadrin, Pierre | P80817 | ||
21 | Violette, Renee | P5437 | ||
22 | Cadrin, Normand | P80722 | ||
23 | Cadrin, Benoit | P80760 | ||
24 | Lachance, Martine | P80809 | ||
25 | Cadrin, Daniel | P80808 | ||
26 | Allaire, Jean-Denis | P76034 | ||
27 | Cadrin, Michel | P80814 | ||
28 | Cote, Claude | P1849 | ||
29 | Couturier, Marie Josee | P39940 | ||
30 | Tendland, Denise | P9317 | ||
31 | Dechamplain, Jacques | P7619 | ||
32 | Provencher, Andre | 4 Aug 1932 | Quebec, QC | P77907 |
33 | Lepage, Jean Guy | P367 | ||
34 | Beaudoin, Theresa Francoise Georgette | 3 Dec 1926 | Quebec, QC | P61251 |
35 | Cote, Roger | 1921 | Quebec, QC | P77874 |
36 | Cote, Fortunat | 1919 | Quebec, QC | P51001 |
37 | Cote, Raymond | 1915 | Quebec, QC | P51002 |
38 | Cote, Odina | 25 Oct 1913 | Quebec, QC | P77515 |
39 | Cote, Albert | Abt 1912 | Quebec, QC | P77514 |
40 | Lajoie, Ulric | May 1906 | Quebec, QC | P83464 |
41 | Lajoie, Jules Alderic | Mar 1905 | Quebec, QC | P83463 |
42 | Lajoie, Ernest Henri | 11 Aug 1899 | Quebec, QC | P42912 |
43 | Conway, Aloysius Patrick | 30 Mar 1899 | Quebec, QC | P8685 |
44 | Cote, Louis | 1896 | Quebec, QC | P77848 |
45 | Croteau, Theodule | 1 Mar 1889 | Quebec, QC | P74380 |
46 | Lajoie, Achille | 10 Apr 1878 | Quebec, QC | P83377 |
47 | Bourgue, William | Oct 1865 | Quebec, QC | P55425 |
48 | Richard, Odile | 26 Feb 1856 | Quebec, QC | P1914 |
49 | Bedard, Marie Elizabeth | 16 Apr 1852 | Quebec, QC | P71984 |
50 | Caron, Adele | Abt 1847 | Quebec, QC | P2333 |
Christening
Matches 1 to 50 of 117
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Richard, Julien | P76099 | ||
2 | Mazerolle, Jean Baptiste | 6 Sep 1766 | Quebec, QC | P18411 |
3 | Violet, Jean-Baptiste | 1766 | Quebec, QC | P48233 |
4 | Violet, Pierre | 2 Aug 1764 | Quebec, QC | P81551 |
5 | Harnois, Pierre | 2 Aug 1764 | Quebec, QC | P81526 |
6 | Doucet, Marie Louise | 9 Nov 1725 | Quebec, QC | P16441 |
7 | Doucet, Jean-Baptiste | 5 Jul 1717 | Quebec, QC | P10279 |
8 | Frechet, Etienne | 28 Oct 1714 | Quebec, QC | P55771 |
9 | Lemieux, Marie-Anne | 20 Mar 1713 | Quebec, QC | P81481 |
10 | Marquis, Charles-Francois | 23 May 1700 | Quebec, QC | P63458 |
11 | Beaupre-Bonhomme, Madeleine | 8 Feb 1695 | Quebec, QC | P83318 |
12 | Dupoleau-Duval, Francois | 24 Jan 1695 | Quebec, QC | P84665 |
13 | Beaupre-Bonhomme, Genevieve Anne | 14 Mar 1693 | Quebec, QC | P83317 |
14 | Boucher, Marie Madeleine | 5 Aug 1692 | Quebec, QC | P58575 |
15 | Beaupre-Bonhomme, Madeleine | 29 Oct 1685 | Quebec, QC | P83314 |
16 | Beaupre-Bonhomme, Noel | 13 Nov 1684 | Quebec, QC | P83265 |
17 | Bourgouin, Madeleine | 1 Nov 1683 | Quebec, QC | P82089 |
18 | Beaupre-Bonhomme, Charles Ignace | 29 Sep 1682 | Quebec, QC | P83312 |
19 | Bergeron, Marie Francoise | 30 Jun 1682 | Quebec, QC | P68342 |
20 | Beaupre-Bonhomme, Jean | 26 Oct 1680 | Quebec, QC | P83311 |
21 | Martin, Catherine Francoise | 19 May 1680 | Quebec, QC | P1017 |
22 | Thiboutot, Adrien Damien | 2 Jul 1679 | Quebec, QC | P81275 |
23 | Nolet, Constance | 17 Apr 1679 | Quebec, QC | P39858 |
24 | Beaupre-Bonhomme, Ignace | 18 Oct 1678 | Quebec, QC | P83310 |
25 | Bergeron, Pierre | 15 May 1678 | Quebec, QC | P68345 |
26 | Girard, Joachim | 12 Feb 1678 | Quebec, QC | P80300 |
27 | Nolet, Marie-Anne | 20 Jul 1677 | Quebec, QC | P39857 |
28 | Hudon dit Beaulieu, Gertrude | 8 Jul 1677 | Quebec, QC | P40924 |
29 | Beaupre-Bonhomme, Marie Catherine | 13 Jun 1677 | Quebec, QC | P83308 |
30 | Soucy-Lavigne, Guillaume | 1 May 1677 | Quebec, QC | P47208 |
31 | Boucher, Francois Galeran | 28 Apr 1677 | Quebec, QC | P3969 |
32 | Bouchard, Gabriel | 22 Jan 1676 | Quebec, QC | P40835 |
33 | Beaupre-Bonhomme, Anne-Agnes | 21 Jun 1675 | Quebec, QC | P83306 |
34 | Soucy-Lavigne, Marie Anne | 26 Apr 1675 | Quebec, QC | P15895 |
35 | Bergeron, Andre | 28 Jan 1675 | Quebec, QC | P68347 |
36 | Nolet, Jean-Francois | 23 Jul 1674 | Quebec, QC | P39856 |
37 | Bourgouin, Noel | 15 Jan 1674 | Quebec, QC | P66445 |
38 | Michaud, Jean-Baptiste | 8 Jan 1674 | Quebec, QC | P22967 |
39 | Boucher, Catherine Gertrude | 21 Apr 1673 | Quebec, QC | P63465 |
40 | Soucy-Lavigne, Pierre | 16 Apr 1673 | Quebec, QC | P848 |
41 | Cote, Noel | 11 Dec 1672 | Quebec, QC | P65079 |
42 | Nolet, Francois | 30 Oct 1672 | Quebec, QC | P39855 |
43 | Lizot, Francoise | 1 May 1672 | Quebec, QC | P19540 |
44 | Pelletier, Charles | 27 Sep 1671 | Quebec, QC | P12704 |
45 | Deschenes, Charles Miville l'aine | 8 Sep 1671 | Quebec, QC | P936 |
46 | Paradis, Marie | 10 May 1671 | Quebec, QC | P19687 |
47 | Cote, Jean-Baptiste | 31 Aug 1670 | Quebec, QC | P15958 |
48 | Belanger, Pierre | 16 Mar 1670 | Quebec, QC | P72953 |
49 | Bourgouin, Pierre | 25 Nov 1668 | Quebec, QC | P66446 |
50 | Belanger, Martin | 28 Nov 1666 | Quebec, QC | P72951 |
Death
Matches 1 to 50 of 135
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Violette, Joseph Jean-Paul | 10 Jan 2016 | Quebec, QC | P4344 |
2 | Cadrin, Maurice | 26 Jun 2008 | Quebec, QC | P29605 |
3 | Cadrin, Gabrielle twin | 26 Oct 2005 | Quebec, QC | P28414 |
4 | Cadrin, Sylvie | 16 Oct 2001 | Quebec, QC | P80810 |
5 | Madore dit Forbes, Sylvio | 5 Aug 1993 | Quebec, QC | P70252 |
6 | Violette, William | 7 Dec 1980 | Quebec, QC | P3814 |
7 | Cote, J.A. | 21 Jan 1979 | Quebec, QC | P345 |
8 | Larue, Henri | 20 Oct 1973 | Quebec, QC | P2048 |
9 | Violette, Sr. Marie Laura | 9 Apr 1972 | Quebec, QC | P2663 |
10 | Forbes, Jean Ernest (John) Jr. | 9 Aug 1967 | Quebec, QC | P70257 |
11 | Desjardins, Anna Marie- Anne | 28 Nov 1959 | Quebec, QC | P44713 |
12 | Plante, Emma | 10 Apr 1951 | Quebec, QC | P3072 |
13 | Violette, Elizabeth Anne | 4 Apr 1951 | Quebec, QC | P4648 |
14 | Cote, Louis Emile | 5 Aug 1939 | Quebec, QC | P71989 |
15 | Talbot, Hermine | 24 Jan 1938 | Quebec, QC | P71877 |
16 | Pelletier, Louis Philippe | 8 Feb 1921 | Quebec, QC | P17660 |
17 | Leclerc-Francoeur, Louis | 1 Nov 1884 | Quebec, QC | P47516 |
18 | Frechette, Pierre | 6 May 1869 | Quebec, QC | P56100 |
19 | Soucy, Chrysoloque Israel | 29 Jan 1847 | Quebec, QC | P84730 |
20 | Gagnon, Helene | 1832 | Quebec, QC | P80662 |
21 | Dompierre, Marie Genevieve | 11 Sep 1815 | Quebec, QC | P83030 |
22 | Levesque, Marie Therese Theotiste | 12 Jan 1801 | Quebec, QC | P20402 |
23 | Doucet, Jean-Baptiste | 29 Nov 1792 | Quebec, QC | P10279 |
24 | Leclerc, Joseph | 12 Nov 1781 | Quebec, QC | P75225 |
25 | Dube, Jean Baptiste | 30 Jun 1780 | Quebec, QC | P46653 |
26 | Gautron, Anne Dorothee dit LaRochelle | 24 Oct 1778 | Quebec, QC | P56422 |
27 | Doucet, Pierre | 27 Dec 1775 | Quebec, QC | P3904 |
28 | Cyr, Marie Anne | 30 Nov 1774 | Quebec, QC | P3481 |
29 | Doucet, Marguerite | 15 Dec 1772 | Quebec, QC | P14883 |
30 | Michaud, Marguerite | 17 Sep 1769 | Quebec, QC | P83425 |
31 | Ouellet, Marie Anne | 1769 | Quebec, QC | P757 |
32 | Daigle, Marie Angelique | 3 Jan 1768 | Quebec, QC | P85909 |
33 | Levesque, Marguerite | 20 Dec 1763 | Quebec, QC | P21816 |
34 | Tardif, Joseph | Jun 1763 | Quebec, QC | P19100 |
35 | Albert, Madeleine | 3 Apr 1763 | Quebec, QC | P84958 |
36 | Petitot, Denis | 30 Jan 1758 | Quebec, QC | P19618 |
37 | Aucoin, Pierre | 27 Jan 1758 | Quebec, QC | P69004 |
38 | Le Blanc, Marie | 18 Jan 1758 | Quebec, QC | P19591 |
39 | Lecuyer, Francois Marie | 7 Jan 1758 | Quebec, QC | P82159 |
40 | Aucoin, Anne Marie | 16 Oct 1757 | Quebec, QC | P36059 |
41 | Le Blanc, Anne | 4 Apr 1757 | Quebec, QC | P20554 |
42 | Doucet, Jean | 1757 | Quebec, QC | P15871 |
43 | Hebert, Jacques | 26 Nov 1756 | Quebec, QC | P62695 |
44 | Cocheu, Madeleine | May 1753 | Quebec, QC | P56134 |
45 | Frechet, Etienne | 17 Aug 1749 | Quebec, QC | P55743 |
46 | Morin, Anne | 11 Aug 1745 | Quebec, QC | P55484 |
47 | Prieur, Catherine | 26 Aug 1741 | Quebec, QC | P10317 |
48 | Levesque, Marie Judith | 1 Jun 1740 | Quebec, QC | P21804 |
49 | Doucet, Marie-Helene | 19 Mar 1736 | Quebec, QC | P24615 |
50 | Levasseur dit Lesperance, Pierre | 2 Mar 1731 | Quebec, QC | P73556 |
Burial
Matches 1 to 50 of 65
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cote, J.A. | 26 Jan 1979 | Quebec, QC | P345 |
2 | Forbes, Jean Ernest (John) Jr. | Aug 1967 | Quebec, QC | P70257 |
3 | Cormier, Madeliene | 11 Dec 1757 | Quebec, QC | P56479 |
4 | Poirier, Madeleine | 12 Nov 1757 | Quebec, QC | P17364 |
5 | Levasseur dit Lesperance, Pierre | 3 Mar 1731 | Quebec, QC | P73556 |
6 | Gonthier, Francois Rene | 22 Jan 1729 | Quebec, QC | P73979 |
7 | Solo, Marie-Anne | 11 Jul 1728 | Quebec, QC | P74212 |
8 | Levasseur, Laurent | 27 Dec 1726 | Quebec, QC | P20444 |
9 | Lepage, Joseph | 4 Mar 1726 | Quebec, QC | P78484 |
10 | Racine, Marie Marguerite | 21 Jul 1725 | Quebec, QC | P50866 |
11 | Jahan, Jean | 11 Feb 1713 | Quebec, QC | P57393 |
12 | Dancosse, Anne | 29 Feb 1712 | Quebec, QC | P48456 |
13 | Trepanier, Anne | 6 Jan 1711 | Quebec, QC | P49132 |
14 | Dupere, Marie Anne | 26 Nov 1708 | Quebec, QC | P53288 |
15 | Jahan, Marie Josephe | 4 Apr 1708 | Quebec, QC | P57391 |
16 | Bisson, Gervais | 7 Mar 1707 | Quebec, QC | P80929 |
17 | Michaud | 2 Jun 1706 | Quebec, QC | P63219 |
18 | Leblanc, Madeleine | 11 May 1706 | Quebec, QC | P47386 |
19 | Despres, Genevieve | 11 May 1706 | Quebec, QC | P42531 |
20 | Galarneau, Jeanne Genevieve | 21 Jan 1703 | Quebec, QC | P49016 |
21 | Perrault, Jacques | 17 Jan 1703 | Quebec, QC | P47012 |
22 | Cote, Marie Rel Sr | 21 Dec 1702 | Quebec, QC | P65081 |
23 | Marquis, Charles | 22 Dec 1700 | Quebec, QC | P63462 |
24 | Jahan, Jacques dit Laviolette | 4 Apr 1699 | Quebec, QC | P49652 |
25 | Dancosse, Pierre | 13 Aug 1697 | Quebec, QC | P17609 |
26 | Beaugrand, Marguerite | 11 Apr 1697 | Quebec, QC | P63471 |
27 | Poitras, Charles | 12 Mar 1696 | Quebec, QC | P73132 |
28 | Guyon, Claude | 23 Feb 1694 | Quebec, QC | P47484 |
29 | Moisan, Pierre | 7 Dec 1693 | Quebec, QC | P66779 |
30 | Poitras, Pierre | 30 Jun 1691 | Quebec, QC | P73121 |
31 | Morin, Marie Madeleine | 4 Sep 1690 | Quebec, QC | P55656 |
32 | Bergeron, Madeleine | 24 Mar 1687 | Quebec, QC | P80110 |
33 | Levasseur, Jean dit Lavigne | 1 Sep 1686 | Quebec, QC | P20448 |
34 | Poitras, Francoise | 29 May 1686 | Quebec, QC | P73118 |
35 | Martin, Anne | 4 Dec 1684 | Quebec, QC | P48987 |
36 | Couture, Marie-Anne | 27 Nov 1684 | Quebec, QC | P48982 |
37 | Page dit Quercy, Raymond | 21 Nov 1683 | Quebec, QC | P80109 |
38 | Bonhomme, Nicolas | 8 Aug 1683 | Quebec, QC | P83269 |
39 | Poitras, Denis | 30 May 1681 | Quebec, QC | P73115 |
40 | Girard, Marie-Jeanne | 23 Dec 1680 | Quebec, QC | P80302 |
41 | Poitras, Marie Genevieve | 29 Aug 1680 | Quebec, QC | P73114 |
42 | Morin, Noel | 15 Feb 1680 | Quebec, QC | P47058 |
43 | Poitras, Louis | 10 Nov 1678 | Quebec, QC | P73113 |
44 | Gonthier, Bernard | 8 Sep 1678 | Quebec, QC | P73967 |
45 | Poitras, Marie Madeleine | 29 Nov 1674 | Quebec, QC | P73110 |
46 | Levasseur | 11 Jun 1673 | Quebec, QC | P51978 |
47 | Poitras, Louis | 20 Jan 1670 | Quebec, QC | P73106 |
48 | Bonhomme, Pierre | 4 Jan 1670 | Quebec, QC | P83280 |
49 | Miville dit LeSuisse, Pierre | 15 Oct 1669 | Quebec, QC | P1299 |
50 | Lemieux, Marguerite | 8 Jan 1667 | Quebec, QC | P33210 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 159
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Proulx / Violette | F31576 | ||
2 | Cadrin / Descarries | F32484 | ||
3 | Cadrin / Lachance | F32481 | ||
4 | Halle / Larue | F1634 | ||
5 | Violette / Tendland | F4060 | ||
6 | Simon / Bujold | F23354 | ||
7 | Cadrin / Bouchard | 31 May 1958 | Quebec, QC | F15674 |
8 | Violette / Lavalle | 18 Jun 1955 | Quebec, QC | F3283 |
9 | Violette / Breton | 29 Sep 1951 | Quebec, QC | F3282 |
10 | Larue / Richard | 8 Aug 1881 | Quebec, QC | F1378 |
11 | Lambert / Boucher | 20 Sep 1849 | Quebec, QC | F33135 |
12 | Pelletier / Painchaud | 1823 | Quebec, QC | F7989 |
13 | Cote / Cote | 13 Sep 1796 | Quebec, QC | F17619 |
14 | Houel / Violet | 24 Nov 1795 | Quebec, QC | F32657 |
15 | Houel / Harnois | 24 Nov 1795 | Quebec, QC | F32656 |
16 | Harnois / Garneau | 6 Jul 1790 | Quebec, QC | F32654 |
17 | Dasylva / Harnois | 24 Oct 1786 | Quebec, QC | F32655 |
18 | Barbeau / Doucet | 5 Apr 1785 | Quebec, QC | F11127 |
19 | Pepin / Doucet | 16 Nov 1784 | Quebec, QC | F11039 |
20 | Hebert / Doucet | 4 Oct 1773 | Quebec, QC | F11036 |
21 | Levasseur / Ouellet | 26 Apr 1773 | Quebec, QC | F33300 |
22 | Dorion / LeVicaire | 1770 | Quebec, QC | F25228 |
23 | Dupoleau-Duval / Caron | 26 Oct 1766 | Quebec, QC | F33232 |
24 | L'Italien / Amyot | 22 Apr 1748 | Quebec, QC | F21841 |
25 | Fongemie / Arbour | 26 Nov 1736 | Quebec, QC | F19183 |
26 | Bisson / Petitclerc | 4 Feb 1732 | Quebec, QC | F32503 |
27 | Bouvier / Gautron | 12 Sep 1731 | Quebec, QC | F25665 |
28 | Corriveau / Larcheveque | 8 Jul 1728 | Quebec, QC | F20319 |
29 | Coutanceau / Dupere | 4 Jan 1728 | Quebec, QC | F24788 |
30 | Verret / Laroche | 26 Oct 1727 | Quebec, QC | F23200 |
31 | Dupere / Riviere | 29 Dec 1726 | Quebec, QC | F24787 |
32 | Amelot dit Sanspeur / Marie | 27 Nov 1719 | Quebec, QC | F18998 |
33 | Morin / Minet | 21 May 1719 | Quebec, QC | F25289 |
34 | Amiot dit Villeneuve / Metivier | 18 Feb 1719 | Quebec, QC | F21845 |
35 | Le Blanc / Mailloux | 23 Nov 1716 | Quebec, QC | F27714 |
36 | Morin / Hubert | 18 Nov 1715 | Quebec, QC | F25291 |
37 | Racine / Pilote | 23 Sep 1715 | Quebec, QC | F23729 |
38 | Dupere / Badeau | 19 Aug 1715 | Quebec, QC | F17799 |
39 | Pelletier / Mineau | 9 Jun 1714 | Quebec, QC | F8525 |
40 | Doucet / Blanchard | 10 Apr 1714 | Quebec, QC | F2913 |
41 | Racine / Levasseur | 22 Nov 1712 | Quebec, QC | F23727 |
42 | Racine / Guillot | 21 Nov 1712 | Quebec, QC | F23725 |
43 | Verret / Deguise | 27 Jun 1712 | Quebec, QC | F23188 |
44 | Nolet / Maranda | 27 Jul 1711 | Quebec, QC | F19651 |
45 | Frechet / Lavergne | 23 Jun 1710 | Quebec, QC | F25364 |
46 | Pinet / Morin | 3 Feb 1710 | Quebec, QC | F25282 |
47 | Galarneau / Panneton | 18 Nov 1704 | Quebec, QC | F23086 |
48 | Michaud / Cadieux | 20 Oct 1704 | Quebec, QC | F11376 |
49 | dit LaRiviere-Dupere / Dancosse | 17 Aug 1703 | Quebec, QC | F12887 |
50 | Verret / Ferre | 24 Jul 1702 | Quebec, QC | F23187 |