France
Birth
Matches 1 to 50 of 63
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lamazou, Amaia | P65078 | ||
2 | Violette, Corinne | P67329 | ||
3 | Violet, Augustine | Abt 1828 | France | P81853 |
4 | Violet, Nicholas | Abt 1771 | France | P63249 |
5 | Du Pont de Nemours, Eleuthere Irenee | 1771 | France | P60666 |
6 | Du Pont, Victor Marie | 1767 | France | P60660 |
7 | Violet, Pierre | 1740 | France | P81851 |
8 | Duperron, Jean Guillaume | 6 Apr 1730 | France | P45437 |
9 | de Portay, Jeanne-Marie | 1680 | France | P74216 |
10 | Poisson, Catherine | Abt 1654 | France | P56407 |
11 | Gaudet, Marie | 1650 | France | P24714 |
12 | Mercier, Marie | Abt 1645 | France | P675 |
13 | Daigre, Olivier | 1643 | France | P24711 |
14 | Gautrot, Charles | Abt 1639 | France | P82527 |
15 | Gautrot, Marie Louise | Abt 1636 | France | P46300 |
16 | Bourg, Perrine | Abt 1626 | France | P677 |
17 | Doucet, Marguerite Louise Judith | Abt 1625 | France | P15807 |
18 | Aucoin, Michelle | Abt 1621 | France | P24718 |
19 | Decoste, Adele | 1620 | France | P80638 |
20 | Cote, David Jean | 1619 | France | P72086 |
21 | Landry, Rene l'aine | Abt 1618 | France | P676 |
22 | Landry, Antoinette | Abt 1618 | France | P21180 |
23 | Cote, Hector | 1618 | France | P72085 |
24 | Cote, Thomas Joseph | 1616 | France | P72084 |
25 | Cote, Louise | 1615 | France | P72083 |
26 | Martin, Anne | Abt 1614 | France | P48987 |
27 | Cote, James | 1614 | France | P72082 |
28 | Gautreau, Francois | Abt 1613 | France | P24715 |
29 | Cote, Julienne | 1611 | France | P72081 |
30 | Terriot, Perrine | Abt 1610 | France | P46302 |
31 | Cormier, Robert | 1610 | France | P16357 |
32 | Robichaud, Louis | Abt 1609 | France | P69873 |
33 | Dolbeau, Francoise-Marie | Abt 1609 | France | P46285 |
34 | Cote, Francoise | 1609 | France | P72080 |
35 | Bourg, Antoine | Abt 1609 | France | P21179 |
36 | Cote, Jacques | 1607 | France | P72079 |
37 | Gontier, Anne | 1601 | France | P80625 |
38 | Boudrot, Michel | Abt 1600 | France | P24717 |
39 | Landry, Jean Claude | Abt 1596 | France | P34105 |
40 | Lambert, Dumont | 1590 | France | P84534 |
41 | Levasseur, Thomas | 1580 | France | P84984 |
42 | Gauthier, Jean Runir | 1580 | France | P82919 |
43 | Gilbert, Marie | 1579 | France | P82920 |
44 | Langlois, Guillaume | 1566 | France | P47038 |
45 | Gauthier, Jean | 1560 | France | P82921 |
46 | Lawrence, Marie | 1550 | France | P84537 |
47 | Lambert-Dumont, Charles | 1530 | France | P84538 |
48 | Boucher, Marguerite | 1505 | France | P84540 |
49 | Seguier, Blaise | 1500 | France | P72976 |
50 | Lambert, Sperit | 1500 | France | P84539 |
Death
Matches 1 to 24 of 24
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Doucette, Adrian | 1957 | France | P72748 |
2 | Violette, Simeon Guy (Stewart) | 9 Aug 1918 | France | P4982 |
3 | Morain, Georgette | 6 Nov 1704 | France | P82570 |
4 | Gauthier, Jean Runir | 1640 | France | P82919 |
5 | Langlois, Guillaume | Bef 25 Jul 1634 | France | P47038 |
6 | Langlois, Francoise | Aft 18 May 1629 | France | P47060 |
7 | Desportes, Pierre | Aft 18 May 1629 | France | P47059 |
8 | Loren, Charlotte | Aft 1610 | France | P80660 |
9 | Guerin, Barthelemi | 1610 | France | P80659 |
10 | Guere, Simeon | 1583 | France | P27592 |
11 | Pelletier | 1562 | France | P80042 |
12 | Seguier, Armand | 1320 | France | P72980 |
13 | Tardif, Jean | France | P15745 | |
14 | Solo, Pierre | France | P74215 | |
15 | Seguier, Guillaume | France | P72981 | |
16 | Seguier, Etienne | France | P72978 | |
17 | Seguier, Blaise | France | P72976 | |
18 | Pageot, Catherine | France | P55648 | |
19 | Houart, Clemence | France | P19120 | |
20 | Guerin, Cyprien | France | P80629 | |
21 | Gagnon, Noel | France | P84578 | |
22 | Gagnon, Louis | France | P84579 | |
23 | Gagne, Louis | France | P74064 | |
24 | Ancelin, Jean | France | P74098 |
Marriage
Matches 1 to 16 of 16
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Labrosse / Janot | 1707 | France | F32850 |
2 | Lizot / Joanne | 1655 | France | F10005 |
3 | Page dit Quercy / Bergeron | Abt 1641 | France | F32309 |
4 | Guerin / Decoste | 1635 | France | F17402 |
5 | Paradis / Debassu | 10 Jan 1628 | France | F11436 |
6 | Landry / Salle | Abt 1625 | France | F569 |
7 | Doucet / unknown | Abt 1620 | France | F43 |
8 | Dupuis / Terriot | Abt 1610 | France | F22169 |
9 | Morin / Moreau | Abt 1606 | France | F22429 |
10 | Hebert / Rolet-Rollet | 1602 | France | F10609 |
11 | Guere / Froment | 1565 | France | F14702 |
12 | Goupil-Goble / | Abt 1535 | France | F33133 |
13 | Pelletier / Ouellette | France | F23799 | |
14 | Noel / Augustin | France | F7309 | |
15 | Collin / Lureau | France | F11931 | |
16 | Bosse / Caiolle | France | F22550 |